S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU A                                                                                                                                    Contland 2                
IASI - STR.TOMA COSMA NR.13                                                                                                                                                   -13:06:01-                
Reg.Comert:J-22-354/91                                                                                                                                                        -17.08.06-                
Cod Fiscal:R1957570                                                                                                                                                                                     
Telefon   :032/410224                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                        
BALANTA CENTRALIZATA                                                                                                                                                                                    
                                                                         BALANTA CENTR. DE VERIFICARE                                                                                                   
                                                                         ----------------------------                                                                                                   
                                                                           LUNA : 12 , ANUL : 05                                                                                                        
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
   SIMBOL       DENUMIRE CONT              SOLDURI INITIALE             RULAJE  LUNARE               RULAJE  CUMULATE              TOTAL  SUME                SOLDURI  FINALE                    
   CONT                                  DEBIT       CREDIT          DEBIT        CREDIT         DEBIT        CREDIT         DEBIT       CREDIT         DEBIT         CREDIT                
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 101 .  .   CAPITAL                             0.00     1090027.50           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00     1090027.50           0.00     1090027.50 101 .  .    
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 1012.  .   CAPITAL SUBSCRIS VARSAT             0.00     1090027.50           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00     1090027.50           0.00     1090027.50 1012.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 105 .  .   DIFERENTE DIN REEVALUARE            0.00     1738198.46           0.00     1931198.46           0.00     1931198.46           0.00     3669396.92           0.00     3669396.92 105 .  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 106 .  .   REZERVE                             0.00      322588.84      101891.08       14238.87      101891.08      188799.63      101891.08      511388.47           0.00      409497.39 106 .  .    
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 1061.  .   REZERVE LEGALE                      0.00      124008.43           0.00       14238.87           0.00       33461.88           0.00      157470.31           0.00      157470.31 1061.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 1068.  .   ALTE REZERVE                        0.00      198580.41      101891.08           0.00      101891.08      155337.75      101891.08      353918.16           0.00      252027.08 1068.  .    
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 1068.01.   REZERVE DIN VINZ.MIJ.FIXE           0.00         414.89           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00         414.89           0.00         414.89 1068.01.    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 1068.02.   REZERVE DIN PROFIT                  0.00      187161.14      101891.08           0.00      101891.08           0.00      101891.08      187161.14           0.00       85270.06 1068.02.    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 1068.03.   REZERVE DIN DIVIDENDE               0.00        1209.23           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00        1209.23           0.00        1209.23 1068.03.    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 1068.04.   REZERVE DIN BARACAMENTE             0.00        9795.15           0.00           0.00           0.00        -899.51           0.00        8895.64           0.00        8895.64 1068.04.    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 1068.05.   P.REZERV.DIVIDENDE PAS              0.00           0.00           0.00           0.00           0.00      156237.25           0.00      156237.25           0.00      156237.25 1068.05.    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 117 .  .   REZULTATUL RAPORTAT                 0.00      109002.75           0.00      530410.35      109002.75      530410.35      109002.75      639413.10           0.00      530410.35 117 .  .    
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 1171.  .   DIVIDENDE DE REPARTIZAT             0.00      109002.75           0.00      530410.35      109002.75      530410.35      109002.75      639413.10           0.00      530410.35 1171.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 121 .  .   PROFIT SI PIERDERE                  0.00      229384.67     2097729.43     2386781.59    23478492.70    23812980.26    23478492.70    24042364.93           0.00      563872.23 121 .  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 129 .  .   REPARTIZAREA PROFITULUI        229384.67           0.00      544649.22           0.00      563872.23      229384.67      793256.90      229384.67      563872.23           0.00 129 .  .    
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 129 .01.   REP.PROF.PT.DIVIDENDE          109002.75           0.00      337472.51           0.00      337472.51      109002.75      446475.26      109002.75      337472.51           0.00 129 .01.    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 129 .03.   REP.PROF.LA FOND REZERVA        20730.24           0.00       14238.87           0.00       33461.88       20730.24       54192.12       20730.24       33461.88           0.00 129 .03.    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 129 .04.   REP PROF LA FD DEZVOLTARE       99651.68           0.00      192937.84           0.00      192937.84       99651.68      292589.52       99651.68      192937.84           0.00 129 .04.    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 167 .  .   ALTE IMPRUMUT.ASIMILATE             0.00     1543831.19      660710.81     1200000.00      923983.31     1646944.98      923983.31     3190776.17           0.00     2266792.86 167 .  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 168 .  .   DOB.AFER.IMPRUM.ASIMILATE           0.00        1762.40           0.00           0.00        1762.40           0.00        1762.40        1762.40           0.00           0.00 168 .  .    
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 1687.  .   DOB.AF.ALT.IMPRUM. ASIMIL           0.00        1762.40           0.00           0.00        1762.40           0.00        1762.40        1762.40           0.00           0.00 1687.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 208 .  .   ALTE IMOBILIZARI NECORP.        25143.47           0.00         535.55           0.00        1020.71           0.00       26164.18           0.00       26164.18           0.00 208 .  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 211 .  .   TERENURI SI AMEN.TERENURI      194562.46           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00      194562.46           0.00      194562.46           0.00 211 .  .    
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 2111.  .   TERENURI                       194562.46           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00      194562.46           0.00      194562.46           0.00 2111.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
PAGINA NR.: 2                                                                                                                                                                                           
S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU/BALANTA LUNARA DE VERIFICARE/LUNA : 12 , ANUL : 05                                                                                                             
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
  R E P O R T :                          449090.60     5034795.81     3405516.09     6062629.27    25180025.18    28339718.34    25629115.78    33374514.15      784598.87     8529997.24             
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 212 .  .   CONSTRUCTII                   2457410.80           0.00     1931198.46           0.00     2069602.17           0.00     4527012.97           0.00     4527012.97           0.00 212 .  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 213 .  .   INSTAL.TEHN.+MIJ.TRANSP.      2947979.42           0.00        2284.86       12157.70      511163.70      169103.61     3459143.12      169103.61     3290039.51           0.00 213 .  .    
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 2131.  .   ECHIP.TEHN.(MAS+INSTAL)       1309721.95           0.00           0.00        1499.65      316850.08        3262.85     1626572.03        3262.85     1623309.18           0.00 2131.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 2132.  .   AP+INST.MAS.CONTROL+RECLA      162935.19           0.00        2284.86           0.00        6588.23         230.00      169523.42         230.00      169293.42           0.00 2132.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 2133.  .   MIJL.DE TRANSPORT             1475322.28           0.00           0.00       10658.05      187725.40      165610.76     1663047.68      165610.76     1497436.92           0.00 2133.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 214 .  .   MOB.AP.ECH.PROT.ACT.CORPO       50899.57           0.00           0.00           0.00          -0.02        1681.27       50899.55        1681.27       49218.28           0.00 214 .  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 231 .  .   IMOBILIZARI.CORP IN CURS       191868.29           0.00        2820.41        2820.41      320976.09      500301.34      512844.38      500301.34       12543.04           0.00 231 .  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 267 .  .   CREANTE IMOBILIZATE           1171960.88           0.00      156538.76           0.00      804842.09       24104.19     1976802.97       24104.19     1952698.78           0.00 267 .  .    
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 2673.  .   IMPRUM.ACORD.TERM.LUNG          20040.00           0.00           0.00           0.00           0.00       20040.00       20040.00       20040.00           0.00           0.00 2673.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 2678.  .   ALTE CREAN.IMOBILIZ.          1151920.88           0.00      156538.76           0.00      804842.09        4064.19     1956762.97        4064.19     1952698.78           0.00 2678.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 280 .  .   AMORTIZ.PRIV.IMOB.NECORP.           0.00       12337.74           0.00         583.01           0.00        6985.02           0.00       19322.76           0.00       19322.76 280 .  .    
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 2808.  .   AMORTIZ.ALTOR IMOB.NECORP           0.00       12337.74           0.00         583.01           0.00        6985.02           0.00       19322.76           0.00       19322.76 2808.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 281 .  .   AMORTIZ.IMOBILIZ.CORPORAL           0.00     1542941.14        9301.77       38318.30      105518.56      574369.54      105518.56     2117310.68           0.00     2011792.12 281 .  .    
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 2812.  .   AMORTIZ. CONSTRUCTIILOR             0.00      525702.41           0.00        5856.12           0.00       64844.95           0.00      590547.36           0.00      590547.36 2812.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 2813.  .   AM.INST.MIJ.TRANS.ANIM.PL           0.00      989667.21        9301.77       32008.76      103956.62      503494.48      103956.62     1493161.69           0.00     1389205.07 2813.  .    
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 2813.1 .   AM.ECHIP.TEHNOLOGIC                 0.00      424465.55        1288.19       13405.38        2353.41      286365.60        2353.41      710831.15           0.00      708477.74 2813.1 .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 2813.2 .   AM.AP.INST. MAS.+CONTROL            0.00       33658.37           0.00        1621.91         224.25       20572.08         224.25       54230.45           0.00       54006.20 2813.2 .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 2813.3 .   AM.MIJL.TRANSPORT                   0.00      531543.29        8013.58       16981.47      101378.96      196556.80      101378.96      728100.09           0.00      626721.13 2813.3 .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 2814.  .   AMORTIZ.ALTOR IMOB.CORPOR           0.00       27571.52           0.00         453.42        1561.94        6030.10        1561.94       33601.62           0.00       32039.68 2814.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 301 .  .   MATERII PRIME                  106100.00           0.00       87469.26      107653.83     1852451.22     1867704.50     1958551.22     1867704.50       90846.72           0.00 301 .  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 302 .  .   MATERIALE CONSUMABILE          860635.61           0.00      457504.36      654761.86     8243416.00     8315671.74     9104051.61     8315671.74      788379.87           0.00 302 .  .    
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 3021.  .   MATERIALE AUXILIARE            213347.82           0.00       38947.09      189961.47     1611396.21     1698680.08     1824744.03     1698680.08      126063.95           0.00 3021.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 3022.  .   COMBUSTIBILI                    12927.53           0.00      239384.07      334549.00     4351474.13     4300707.23     4364401.66     4300707.23       63694.43           0.00 3022.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 3024.  .   PIESE DE SCHIMB                561105.00           0.00      160643.75      109518.42     1861699.09     1922176.13     2422804.09     1922176.13      500627.96           0.00 3024.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 3025.  .   SEMINTE SI MAT.DE PLANTAT           0.00           0.00           0.00           0.00        5364.00        2834.00        5364.00        2834.00        2530.00           0.00 3025.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 3026.  .   FURAJE                           7827.99           0.00         725.00        2756.36       16127.80       15898.89       23955.79       15898.89        8056.90           0.00 3026.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 3028.  .   ALTE MAT. CONSUMABILE           65427.27           0.00       17804.45       17976.61      397354.79      375375.41      462782.06      375375.41       87406.65           0.00 3028.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 303 .  .   METER.DE NATURA OB.INVENT       45466.23           0.00        9925.28        9039.22      362269.01      365830.81      407735.24      365830.81       41904.43           0.00 303 .  .    
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 3031.  .   OB.INVENTAR IN MAGAZIE          32862.34           0.00        4844.96        3956.50      136360.86      139020.73      169223.20      139020.73       30202.47           0.00 3031.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
PAGINA NR.: 3                                                                                                                                                                                           
S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU/BALANTA LUNARA DE VERIFICARE/LUNA : 12 , ANUL : 05                                                                                                             
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
  R E P O R T :                         8268807.51     6590074.69     6057478.93     6882880.88    39224355.88    39938660.27    47493163.39    46528734.96    11525540.54    10561112.11             
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 3032.  .   OB.IMVENTAR IN FOLOSINTA            0.00           0.00        2540.16        2540.16      113403.84      113403.84      113403.84      113403.84           0.00           0.00 3032.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 3033.  .   BARACAMENTE                     12603.89           0.00           0.00           2.40        -899.51           2.40       11704.38           2.40       11701.98           0.00 3033.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 3034.  .   UZURA OB.INVENTAR                   0.00           0.00        2540.16        2540.16      113403.84      113403.84      113403.84      113403.84           0.00           0.00 3034.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 308 .  .   DIF. PRET MAT.PR.SI MAT.        97596.04           0.00       -4707.51       62909.75      650005.45      664203.18      747601.49      664203.18       83398.31           0.00 308 .  .    
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 3081.  .   DIF.PR.LA MATERII PRIME         28205.07           0.00      -50208.21      -13266.26        9076.38       34782.20       37281.45       34782.20        2499.25           0.00 3081.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 3082.  .   DIF.PR.LA MATERALE CONSUM       69390.97           0.00       45500.70       76176.01      640929.07      629420.98      710320.04      629420.98       80899.06           0.00 3082.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 331 .  .   PROD IN CURS DE EXECUTIE            0.00           0.00           0.00           0.00        2834.00        1584.00        2834.00        1584.00        1250.00           0.00 331 .  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 332 .  .   LUCR. SI SERV.IN EXECUTIE     1179045.04           0.00     1048610.04       19182.88     1363909.19     1362917.37     2542954.23     1362917.37     1180036.86           0.00 332 .  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 341 .  .   SEMIFABRICATE                   17638.56           0.00           0.00           0.00       18998.64       36637.20       36637.20       36637.20           0.00           0.00 341 .  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 345 .  .   PRODUSE FINITE                  24617.18           0.00       29435.47       30205.64      690336.61      686781.06      714953.79      686781.06       28172.73           0.00 345 .  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 346 .  .   PRODUSE REZIDUALE                   0.00           0.00           0.00           0.00       30644.60       30644.60       30644.60       30644.60           0.00           0.00 346 .  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 351 .  .   MATERII SI MAT. LA TERTI        81668.62           0.00       40701.19           0.00      -13153.73           0.00       68514.89           0.00       68514.89           0.00 351 .  .    
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 3511.  .   MATER.SI MATERIALE LA TER       81668.62           0.00       40701.19           0.00      -13153.73           0.00       68514.89           0.00       68514.89           0.00 3511.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 361 .  .   ANIMALE SI PASARI               31336.26           0.00         186.50        5060.34        4134.82        6016.78       35471.08        6016.78       29454.30           0.00 361 .  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 371 .  .   MARFURI                         29765.79           0.00       61835.99       59865.55     1527333.46     1544122.37     1557099.25     1544122.37       12976.88           0.00 371 .  .    
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 3711.  .   MARF.IN DEPOZ. CANTINA           7199.11           0.00        4113.60        4105.60       40344.98       46760.58       47544.09       46760.58         783.51           0.00 3711.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 3712.  .   MARF.LA VINZ.CU AMANUNTUL       11465.08           0.00       53120.21       53120.21      749936.24      761401.32      761401.32      761401.32           0.00           0.00 3712.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 3713.  .   GESTIUUNEA AJITARITAI G.            0.00           0.00           0.00           0.00       61560.00       61218.02       61560.00       61218.02         341.98           0.00 3713.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 3714.  .   GESTIUNEA PETROAIA  M.           4390.00           0.00           0.00           0.00      632234.01      635086.01      636624.01      635086.01        1538.00           0.00 3714.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 3715.  .   GESTIUNEA PISALTU A.               74.40           0.00         743.58         482.35        5059.81        3242.55        5134.21        3242.55        1891.66           0.00 3715.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 3716.  .   MARFURI ALIM PUBLICA             6637.20           0.00        3858.60        2157.39       38198.41       36413.89       44835.61       36413.89        8421.72           0.00 3716.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 378 .  .   DIF.PRET LA MARFURI                 0.00        1921.00         739.66         735.40      153301.17      153532.98      153301.17      155453.98           0.00        2152.81 378 .  .    
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 3781.  .   DIF.PR.MARF.DEPOZ.CANTINA           0.00         463.72         315.94           0.00         315.94          73.95         315.94         537.67           0.00         221.73 3781.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 3782.  .   DIF.PR.MARF.AJITARITAI G.           0.00           0.00           0.00           0.00       13436.33       13511.39       13436.33       13511.39           0.00          75.06 3782.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 3783.  .   GESTIUNEA PETROIAIA M.              0.00         248.34           0.00           0.00      133241.46      133317.79      133241.46      133566.13           0.00         324.67 3783.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 3784.  .   GESTIUNEA PISALTU A.                0.00           7.20          40.35          62.69         206.10         319.14         206.10         326.34           0.00         120.24 3784.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 3785.  .   GEST PETROAIA M                     0.00        1201.74         383.37         672.71        6101.34        6310.71        6101.34        7512.45           0.00        1411.11 3785.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 381 .  .   AMBALAJE                         2927.55           0.00         585.92         605.17       23158.05       15857.57       26085.60       15857.57       10228.03           0.00 381 .  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 401 .  .   FURNIZORI                           0.00     2143658.81     1653071.22     1734303.01    14118265.30    14588364.15    14118265.30    16732022.96           0.00     2613757.66 401 .  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
PAGINA NR.: 4                                                                                                                                                                                           
S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU/BALANTA LUNARA DE VERIFICARE/LUNA : 12 , ANUL : 05                                                                                                             
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
  R E P O R T :                         9746006.44     8735654.50     8893017.73     8800831.34    58020031.60    59256131.61    67766038.04    67991786.11    12951274.51    13177022.58             
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 404 .  .   FURNIZORI DE IMOBILIZARI            0.00      186157.50        2977.99      -11941.31      491439.65      333075.21      491439.65      519232.71           0.00       27793.06 404 .  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 408 .  .   FURNIZORI-FACT.NESOSITE             0.00       14638.46      275806.80      145456.02      460593.77      787365.43      460593.77      802003.89           0.00      341410.12 408 .  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 409 .  .   FURNIZORI-DEBITORI             206356.32           0.00       91952.89       10463.05      359112.20      232734.62      565468.52      232734.62      332733.90           0.00 409 .  .    
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 4091.  .   FURNIZ.DEBITORI PTR.MATER      202256.32           0.00       91903.03       10463.05      352081.09      225753.37      554337.41      225753.37      328584.04           0.00 4091.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 4092.  .   FURNIZ.DEBITORI PRST.SERV        4100.00           0.00          49.86           0.00        7031.11        6981.25       11131.11        6981.25        4149.86           0.00 4092.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 411 .  .   CLIENTI                       1621252.71           0.00     1635594.89     3744310.40    23332799.56    22412137.80    24954052.27    22412137.80     2541914.47           0.00 411 .  .    
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 4111.  .   CLIENTI DIN LUCR. C.+M.       1258920.94           0.00     1081435.61     3250205.04    20658023.07    20178426.14    21916944.01    20178426.14     1738517.87           0.00 4111.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 4112.  .   CLIENTI DIN PREST+VINZARI      279700.67           0.00      328929.59      494105.36     2464714.61     2170939.18     2744415.28     2170939.18      573476.10           0.00 4112.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 4113.  .   CLIENTI VANZARI ANIMALE          4397.51           0.00           0.00           0.00        6049.25        5755.94       10446.76        5755.94        4690.82           0.00 4113.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 4118.  .   CLIENT INCERTI SAU IN LIT       78233.59           0.00      225229.69           0.00      204012.64       57016.54      282246.23       57016.54      225229.69           0.00 4118.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 419 .  .   CLIENTI-CREDITORI                   0.00        2560.29     2144026.30     2149557.64    15919786.01    15925317.34    15919786.01    15927877.63           0.00        8091.62 419 .  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 421 .  .   PERSONAL-REMUN.DATORATE             0.00       69975.27      524183.00      420887.00     3997665.28     3985049.01     3997665.28     4055024.28           0.00       57359.00 421 .  .    
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 421 .02.   PERS.CONTR.M-CA.GR.III              0.00       63612.99      515106.00      415619.00     3917914.14     3907335.15     3917914.14     3970948.14           0.00       53034.00 421 .02.    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 421 .03.   C.M. SOCIETATE                      0.00        5000.80        6583.00        3291.00       55843.90       54134.10       55843.90       59134.90           0.00        3291.00 421 .03.    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 421 .04.   PERSONAL CU CONV.CIVILA             0.00        1361.48        2494.00        1977.00       23907.24       23579.76       23907.24       24941.24           0.00        1034.00 421 .04.    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 423 .  .   PERSONAL-AJ.MAT DATORATE            0.00        5386.60        7150.00        6071.00       88376.50       89060.90       88376.50       94447.50           0.00        6071.00 423 .  .    
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 423 .01.   AJ.MAT. - C.M. BOALA                0.00        2245.80        2452.00        1373.00       32927.60       32054.80       32927.60       34300.60           0.00        1373.00 423 .01.    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 423 .02.   AJ.MAT.-INGRIJ.COPIL                0.00        3140.80        4698.00        4698.00       54508.90       56066.10       54508.90       59206.90           0.00        4698.00 423 .02.    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 423 .03.   AJ.MAT. - AJUTOR DECES              0.00           0.00           0.00           0.00         940.00         940.00         940.00         940.00           0.00           0.00 423 .03.    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 425 .  .   AVANSURI ACORDATE.PERSON.       26807.37           0.00      277884.00      193053.00      986232.40      873348.77     1013039.77      873348.77      139691.00           0.00 425 .  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 426 .  .   DREPT.DE PERS.NERIDICATE            0.00        2303.22           0.00           0.00         157.24          37.24         157.24        2340.46           0.00        2183.22 426 .  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 427 .  .   RETIN.DIN REMUN.DAT.TERTI           0.00       24592.62       34662.49       64514.48      388662.38      435187.98      388662.38      459780.60           0.00       71118.22 427 .  .    
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 4271.  .   RETINERI PT. RATE                   0.00           0.00           0.00           0.00           0.00          98.58           0.00          98.58           0.00          98.58 4271.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 4272.  .   RETINERI DIVERSE POPRIRI            0.00       24592.62       34662.49       64514.48      388662.38      435089.40      388662.38      459682.02           0.00       71019.64 4272.  .    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 428 .  .   ALTE DAT.+CREANTE PERSON.           0.00      346575.34      214477.00       13394.40      549040.69      680361.40      549040.69     1026936.74           0.00      477896.05 428 .  .    
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
